Oferta
Oferujemy usługi filmowania, fotografowania, fotogrametrii, tworzenia ortofotomap, reklamy i monitoringu przy użyciu dronów. Dzięki niewielkim rozmiarom dronów możliwe są ujęcia w centrach miast, między budynkami a nawet w ich wnętrzu.
Podejmujemy się wielu zleceń i we współpracy z klientem staramy się aby był on w pełni zadowolony z efektów naszej pracy. Priorytetem naszego działania jest bezpieczeństwo – przestrzegamy przepisów prawa lotniczego i nie narażamy osób postronnych na niebezpieczeństwo. Zlecenia wykonujemy w stałym kontakcie z klientem, jednak Państwa obecność nie jest konieczna przy wykonywaniu nalotów. Nie ograniczamy się do zleceń tylko na terenie Polski – wykonujemy je także za granicą.
Przy użyciu dronów wykonujemy naloty fotogrametryczne oraz ortofotomapy – czyli mapy fotograficzne terenu. Zdjęcia sekwencyjne, wykonywane na stałej wysokości pozwalają uzyskać obraz podobny do zdjęć satelitarnych dostępnych na Google Maps, natomiast rozdzielczość naszych ortofotomap jest o wiele wyższa (może osiągnąć dokładność poniżej 1cm/piksel). Wykonujemy ortofotomapy terenów inwestycyjnych (pod kątem sprzedaży, ewidencji działek, symulacji inwestycji), pól uprawnych (optymalizacja nawożenia, weryfikacja rozwoju plonów, modernizacja instalacji nawodnienia), inwestycji budowlanych (postęp prac) czy wyrobisk (modele 3D, chmury punktów, elewacja terenu). Więcej o ortofotomapach TUTAJ.
Co filmujemy?
Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych znalazło szerokie zastosowanie przy produkcji filmów promocyjnych firm czy miast. Doskonale sprawdziły się przy filmowaniu zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, zabytków czy panoram miast. Dzięki dronom możliwe jest monitorowanie imprez masowych, sieci przesyłowych, ciągów komunikacyjnych, jak również relacjonowanie gorących wydarzeń bieżących czy dokumentacja prowadzonych inwestycji. Mamy za sobą realizacje w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce, w kamieniołomach, sztolniach, wewnątrz kościołów i hal produkcyjnych, nad otwartym morzem i w innych, nietypowych lokalizacjach. Filmowaliśmy inne obiekty latające, uwiecznialiśmy śluby i przygotowywaliśmy relacje z dużych wydarzeń kulturowych. Dzięki dużemu doświadczeniu filmujemy dynamiczne ujęcia podczas wyścigów samochodowych lub pokazów sportowych. Naszym ograniczeniem są względy bezpieczeństwa, wyobraźnia, warunki pogodowe i przepisy prawa lotniczego.
Co z jakością nagrania lub zdjęć?
Posiadany przez nas sprzęt latający ma kamery umożliwiające kręcenie filmów nie tylko w jakości Full HD, ale także w jakości 4K, w tym 4K RAW.
Zdjęcia wykonywane są matrycą o rozdzielczości 20,8 lub 12 MP. Kamery są elektronicznie stabilizowane we wszystkich trzech osiach oraz izolowane od drgań, dzięki czemu uzyskiwany obraz jest w pełni stabilny i płynny. Więcej o naszym sprzęcie można przeczytać w zakładce Czym latamy.
Cennik:
Dron | DJI Inspire 2 X5S | DJI Mini 2 |
---|---|---|
DronEye.pl – Cennik | ![]() | ![]() |
Kamera | Dji Zenmuse X5S | Wbudowana kamera 4K 1/2,3″ CMOS |
Jakość zdjęcia | 20,8 MP, (4:3 5280x3956px, 16:9 5290x2970px), JPG, DNG (RAW), JPG+DNG (RAW) | 12 MP (4:3 4000x3000px 16:9 4000x2250px) JPG, DNG (RAW), JPG+DNG (RAW) |
Jakość video | Aspect Ratio 17:9 CinemaDNG 4K DCI: 4096×2160 23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps; 50/59.94p, do 4.0Gbps H.264 4K DCI: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps H.265 4K DCI: 4096×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps Aspect Ratio 16:9 CinemaDNG 4K Ultra HD: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps; 50/59.94p, do 4.0Gbps ProRes 4K Ultra HD: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @900Mbps; 23.976/24/25/29.97p, 4444 XQ @2.0Gbps H.264 4K Ultra HD: 3840×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @80Mbps; 47.95/50/59.94p @100Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @60Mbps; 47.95/50/59.94p @80Mbps; 119.88p @100Mbps H.265 4K Ultra HD: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @65Mbps; 47.95/50/59.94p @80Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @50Mbps; 47.95/50/59.94p @65Mbps; 119.88p @100Mbps Aspect Ratio 2.44:1 CinemaDNG 5.2K: 5280×2972 23.976/24/25/29.97p, do 4.2Gbps ProRes 5.2K: 5280×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @1.3Gbps H.264/H.265 4K Ultra HD: 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps | H.264 4K: 3840×2160 @ 24/25/30fps 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps max video bitrate 100 Mbps |
Dzień zdjęciowy (do 3h materiału filmowego/do 600 zdjęć/do 8 godzin na miejscu) | 1800 zł netto | 1200 zł netto |
Pół dnia zdjęciowego (do 1,5h materiału filmowego/do 300 zdjęć/do 4 godzin na miejscu) | 1200 z netto | 800 zł netto |
Pojedyncze ujęcia (do 15 minut materiału filmowego, do 50 zdjęć/do godziny na miejscu) | 600 złotych | 400 zł netto |
Ortofotomapy, fotogrametria, zlecenia specjalne | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Dojazd pow. 30 km od Katowic | 1 zł/km netto | 1 zł/km netto |
www.DronEye.pl | info@DronEye.pl | +48 666-610-007 |
Podane ceny są orientacyjne – każde zlecenie jest inne. Dokładną wycenę otrzymają Państwo po wysłaniu zapytania na adres email info@DronEye.pl lub pod telefonem 666610007.
W cenę usługi jest wliczona obsługa licencjonowanego operatora z ubezpieczeniem OC. Nie wypożyczamy dronów osobom trzecim. Nie podejmujemy się zleceń na sprzęcie klienta z przyczyn bezpieczeństwa.
Chętnie pracujemy jako samodzielni operatorzy otrzymując jedynie scenariusz/wytyczne do ujęć. Klient otrzymuje surowe nagrania do dalszej obróbki we własnym zakresie. Współpracujemy z montażystami i dźwiękowcami, tak więc możliwe jest zamówienie produktu kompletnego (surowy materiał + montaż + podkład muzyczny). Usługa montażu, postprodukcji zaczyna się od 500 zł netto.
Odpowiadamy na zapytania ofertowe do 24 godzin (bardzo często do 6h). Szybsza wycena możliwa całodobowo pod nr tel. 666610007.